DTU là trường gì? Cơ sở vật chất ở trường DTU như thế nào?
DTU là tên viết tắt của Trường đại học Duy Tân, Đại học Duy Tân là một trong những cơ sở giáo dục đại học tư thục tốt nhất khu vực miền Trung. Bên cạnh đó, DTU còn được xếp vào một trong 40 trường đại học tốt nhất châu Á năm 2021 theo bảng xếp hạng QS Rankings. Trong tương lai, trường hứa hẹn sẽ ngày càng củng cố CSVC, phát triển năng lực đội ngũ giảng viên và sinh viên, xây dựng môi trường đào tạo lý tưởng cho nước nhà. Hôm nay hãy cùng Onca tìm hiểu thêm về ngôi trường này nhé!
Thông tin chung
- Tên trường: Đại học Duy Tân Đà Nẵng (tên viết tắt: DTU – Duy Tan University)
- Địa chỉ: 03 Quang Trung, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
- Website: https://duytan.edu.vn/
- Facebook: https://www.facebook.com/Duy.Tan.University
- Mã tuyển sinh: DDT
- Email tuyển sinh: tuyensinh@duytan.edu.vn
- Số điện thoại tuyển sinh: (0236) 3650.403 – 3653.561 – 3827.111 – 2243.775
Lịch sử phát triển
Trường có bề dày lịch sử lâu năm, được thành lập vào ngày 11/11/1994 theo quyết định Số 666/TTg của Thủ tướng Chính phủ. Sau nhiều lần đổi tên, trường đã chính thức được thành lập mang tên Đại học Duy Tân – tên trường hướng theo phong trào Duy Tân của nhà cách mạng Phan Châu Trinh.
Nhà giáo Ưu tú Lê Công Cơ, người nhiều năm lãnh đạo phong trào học sinh, sinh viên miền Trung, Đại biểu Quốc hội khóa VIII đã trở thành Hiệu trưởng đầu tiên của Trường. Năm 2018, Tiến sĩ Lê Nguyên Bảo tiếp nhận và trở thành Hiệu trưởng tiếp theo của DTU.
Mục tiêu phát triển
Phấn đấu xây dựng trường Đại học Duy Tân Đà Nẵng trở thành trường đại học đào tạo trình độ cao, đa ngành, đa lĩnh vực; nghiên cứu gắn liền với Khoa học và Công nghệ nhằm tạo ra những sinh viên có lòng yêu nước, có phẩm chất nhân văn mang đậm bản sắc Việt Nam. Bên cạnh đó, phát huy thế mạnh của trường để DTU trở thành một địa chỉ đáng tin cậy, hấp dẫn đối với các nhà đầu tư phát triển công nghệ, giới doanh nghiệp trong và ngoài nước.
Vì sao nên theo học tại trường Đại học Duy Tân?
Đội ngũ cán bộ
Trường có đội ngũ cán bộ là 1238 người. Trong đó:
- 843 giảng viên
- 234 giảng viên có trình độ là Tiến sĩ, Giáo sư, Phó giáo sư
- Năm học 2019 – 2020, Đại học Duy Tân có 2562 bài báo ISI, 115 bài báo trên tạp chí Scopus, 52 bài báo trên tạp chí NON – ISI, 46 bài báo tại Hội nghị quốc tế.
Đây là lực lượng cán bộ khoa học có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm trong các lĩnh vực khoa học, ngôn ngữ, kỹ thuật, kinh tế và quản trị kinh doanh.
Cơ sở vật chất
Cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy, học tập và nghiên cứu của DTU đang ngày càng được hoàn thiện. Hiện nay, trường có các khu giảng đường với hơn 200 phòng học, hệ thống điều hòa máy lạnh phục vụ công tác học tập chung.
Bên cạnh đó, trường còn xây dựng hệ thống phòng thực hành, phòng thí nghiệm chuyên sâu, đầy đủ, tạo mọi điều kiện để sinh viên học tập tốt. Ngoài ra, trường còn có thư viện với diện tích 1820 mét vuông với khoảng 58.000 bản sách. Không những thế, nhà trường đã dành quỹ đất với khuôn viên hơn 3.5 ha để xây dựng 2 sân bóng đá, 4 sân cầu lông, 1 sân bóng rổ và 1 sân tennis.
Thông tin tuyển sinh của trường Đại học Duy Tân
Thời gian xét tuyển
- Đại học Duy Tân Đà Nẵng dự kiến xét học bạ từ tháng 2/2022.
- Xét kết quả thi ĐGNL: Sau có có kết quả công bố
- Xét kết quả thi THPT năm 2022: Theo quy định của Bộ GD&ĐT
- Đăng ký thi môn Vẽ mỹ thuật: Đến 17h00 ngày 15/7/2022.
Năm học 2023 – 2024, thời gian xét tuyển dự kiến của trường sẽ bắt đầu từ tháng 2/2023.
Đối tượng tuyển sinh
Thí sinh đã tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương trong nước hoặc nước ngoài đủ điều kiện xét tuyển học đại học theo quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT
Phương thức tuyển sinh
Năm 2023, Đại học Duy Tân Đà Nẵng có các phương thức xét tuyển như sau:
- Xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ GD&ĐT và theo quy định của Trường
- Xét tuyển dựa vào Kết quả thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc Gia HCM & Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2023.
- Xét kết quả kỳ thi THPT vào TẤT CẢ các ngành đào tạo của trường.
- Xét kết quả Học bạ THPT cho tất cả các ngành: bằng 1 trong 2 hình thức sau:
Dựa vào kết quả học tập năm lớp 12, cột trung bình cả năm của môn xét tuyển
Dựa vào kết quả điểm trung bình môn năm lớp 11 & điểm học kỳ I lớp 12
Các bạn đọc có thể tham khảo cụ thể hơn về ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của trường tại website của trường.
Chính sách tuyển thẳng và ưu tiên tuyển thẳng
Năm 2022, thí sinh được trường áp dụng trong phương thức xét tuyển thẳng bao gồm:
- Tham dự đội tuyển thi Olympic quốc tế, cuộc thi KHKT quốc tế. Xét giải các năm: 2020, 2021, 2022.
- Giải học sinh giỏi Nhất, Nhì, Ba, Khuyến khích cấp Quốc gia; cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
- Giải Nhất, Nhì, Ba, Khuyến khích trong Cuộc thi Khoa học Kỹ thuật cấp quốc gia; cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
- Giải Nhất, Nhì, Ba, khuyến khích tại các kỳ thi tay nghề khu vực ASEAN, thi tay nghề quốc tế.
- Tham gia Vòng thi tuần trong cuộc thi “Đường lên đỉnh Olympia” trên Đài truyền hình Việt Nam.
- Xét tuyển thẳng đối với các học sinh tốt nghiệp các trường THPT Chuyên của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
- Xét tuyển thẳng Thí sinh là thành viên đội tuyển quốc gia.
- Xét tuyển thẳng Thí sinh là người nước ngoài tốt nghiệp THPT hoặc tương đương THPT của Việt Nam.
Chính sách tuyển thẳng và ưu tiên tuyển thẳng của năm 2023 – 2024 dự kiến không có gì thay đổi so với năm 2022.
Trường Đại học Duy Tân tuyển sinh những ngành nào?
Cũng như mọi năm, DTU đón chào những thí sinh có nguyện vọng thi tuyển vào các ngành ở trường như: Kỹ thuật phần mềm, Marketing, Kế toán, Điều dưỡng… Dưới đây là chỉ tiêu dự kiến và tổ hợp xét tuyển của từng ngành:
STT | Mã ngành | Tên ngành | Chỉ tiêu dự kiến | Tổ hợp xét tuyển | |
Theo KQ thi THPTQG | Theo phương thức khác | ||||
1 | 7210403 | Thiết kế đồ họa | 20 | 30 | A00; A16; D01; V01; C02 |
2 | 7210404 | Thiết kế thời trang | 20 | 30 | A00; A16; D01; V01; C02 |
3 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | 40 | 60 | A00; A16; D01; C01; C02 |
4 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 150 | 170 | A00; A16; D01; C01; C02 |
5 | 7340115 | Marketing | 40 | 50 | A00; A16; D01; C01; C02 |
6 | 7340404 | Quản trị nhân lực | 50 | 50 | A00; A16; D01; C01; C02 |
7 | 7340121 | Kinh doanh thương mại | 50 | 50 | A00; A16; D01; C01; C02 |
8 | 7420201 | Công nghệ sinh học | 50 | 50 | B00; D08; A16; D90; A02; B03 |
9 | 7340301 | Kế toán | 50 | 100 | A00; A16; D01; C01; C02 |
10 | 7340302 | Kiểm toán | 40 | 50 | A00; A16; D01; C01; C02 |
11 | 7340201 | Tài chính – ngân hàng | 40 | 60 | A00; A16; D01; C01; C02 |
12 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | 250 | 250 | A00; A01; A16; D01; C01; C02 |
13 | 7480202 | An toàn thông tin | 100 | 150 | A00; A01; A16; D01; C01; C02 |
14 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật Điện – Điện tử | 80 | 70 | A00; A16; D01; C01; C02 |
15 | 7510205 | Công nghệ Kỹ thuật Ô tô | 150 | 150 | A00; A16; D01; C01; C02 |
16 | 7510605 | Logistic và Quản lý chuỗi cung ứng | 40 | 50 | A00; A16; D01; C01; C02 |
17 | 7520216 | Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa | 90 | 110 | A00; A16; D01; C01; C02 |
18 | 7580101 | Kiến trúc | 50 | 60 | V00; V01; V02; M01; M02; V06 |
19 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | 100 | 100 | A00; A16; D01; C01; C02 |
20 | 7510102 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | 100 | 100 | A00; A16; D01; C01; C02 |
21 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | 50 | 50 | A00; B00; C00; A16; C01; C02 |
22 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 40 | 60 | A00; B00; C00; A16; C01; C02 |
23 | 7720301 | Điều dưỡng | 100 | 100 | A00; B00; B03; A16; A02 |
24 | 7720201 | Dược | 180 | 70 | A00; B00; B03; A16; A02 |
25 | 7720101 | Y khoa | 150 | 80 | A00; B00; A02; D08; D90; A16 |
26 | 7720501 | Răng – Hàm- Mặt | 150 | 70 | A00; B00; A02; D08; D90; A16 |
27 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 50 | 50 | A00; B00; C00; C01; C02; C15 |
28 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 100 | 100 | D01; D14; D15; D72; A01 |
29 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 100 | 100 | D01; D14; D15; D72; D09 |
30 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 80 | 70 | D00; D09; D10; D03 |
31 | 7810202 | Quản trị Nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 90 | 60 | A00; A01; C15; D01 |
32 | 7810101 | Du lịch | 50 | 50 | A01; C01; C15; D01 |
33 | 7229030 | Văn học | 30 | 30 | C00; D01; C03; C04; C15 |
34 | 7310630 | Việt Nam học | 30 | 30 | A01; D01; C00; C15; C01 |
35 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | 50 | 50 | A00; A01; D01; C00; C15; C01 |
36 | 7310206 | Quan hệ quốc tế | 50 | 50 | A01; D01; C00; C15; C01 |
37 | 7380101 | Luật | 70 | 80 | A00; A01; D01; D96 |
38 | 7380107 | Luật kinh tế | 70 | 80 | A00; A01; D01; D96 |
39 | 7380103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 90 | 90 | A00; A01; C01; C15; D01 |
40 | 7810201 | Quản trị du lịch và khách sạn | 90 | 60 | A00; A01; C01; C15; D01 |
Học phí của trường Đại học Duy Tân là bao nhiêu?
Dự tính học phí trường Đại học Duy Tân vào năm 2023 sẽ tăng từ 5 – 10%. Dưới đây là bảng dự tính học phí năm 2023:
STT | Tên ngành/chương trình đào tạo | Mức thu (Đơn vị: VNĐ/học kỳ) |
1 | Chương trình trong nước | 10.380.000 – 12.670.000 |
2 | Chương trình tài năng | 12.670.000 |
3 | Chương trình Tiên tiến & Quốc tế (CSU, CMU, PSU, PNU) | 14.000.000 – 14.430.000 |
4 | Dược sĩ đại học | 18.120.000 |
5 | Y đa khoa, Răng – Hàm – Mặt | 35.200.000 |
6 | Chương trình Việt – Nhật | 17.270.000 – 19.020.000 |
7 | Chương trình Học & Lấy bằng Mỹ (Du học tại chỗ 4 + 0) | 35.200.000 |
8 | Chương trình liên kết Du học | 24.200.000 |
Dựa trên mức học phí các năm về trước, năm 2023, dự kiến sinh viên sẽ phải đóng từ 11.300.000 – 39.000.000 VNĐ/học kỳ (tùy theo ngành học). Mức thu này tăng 10%, đúng theo quy định của Bộ GD&ĐT. Tuy nhiên, trên đây chỉ là mức thu dự kiến, ban lãnh đạo trường Đại học Duy Tân Đà Nẵng sẽ công bố cụ thể mức học phí ngay khi đề án tăng/giảm học phí được bộ GD&ĐT phê duyệt.
Điểm chuẩn của trường Đại học Duy Tân chính xác nhất
Điểm trúng tuyển vào trường theo kết quả dự thi THPTQG thường dao động từ 14 đến 22 điểm. Còn phương thức xét học bạ có điểm chuẩn từ 17 – 24 điểm. Dưới đây sẽ liệt kê chi tiết điểm chuẩn từng ngành của trường năm vừa qua.
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp xét tuyển | Điểm chuẩn |
1 | 7210403 | Thiết kế đồ họa | A00; A16; D01; V01 | 14 |
2 | 7210404 | Thiết kế thời trang | A00; A16; D01; V01 | 14 |
3 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | A00; A16; D01; C01 | 14 |
4 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A16; D01; C01 | 14 |
5 | 7340115 | Marketing | A00; A16; D01; C01 | 14 |
6 | 7340404 | Quản trị nhân lực | A00; A16; D01; C01 | 14 |
7 | 7340121 | Kinh doanh thương mại | A00; A16; D01; C01 | 15 |
8 | 7420201 | Công nghệ sinh học | B00; D08; A16; D90 | 16 |
9 | 7340301 | Kế toán | A00; A16; D01; C01 | 14 |
10 | 7340302 | Kiểm toán | A00; A16; D01; C01 | 14 |
11 | 7340201 | Tài chính – ngân hàng | A00; A16; D01; C01 | 14 |
12 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | A00; A01; A16; D01 | 14 |
13 | 7480202 | An toàn thông tin | A00; A01; A16; D01 | 14 |
14 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật Điện – Điện tử | A00; A16; D01; C01 | 14 |
15 | 7510205 | Công nghệ Kỹ thuật Ô tô | A00; A16; D01; C01 | 14 |
16 | 7510605 | Logistic và Quản lý chuỗi cung ứng | A00; A16; D01; C01 | 14 |
17 | 7520216 | Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa | A00; A16; D01; C01 | 14 |
18 | 7580101 | Kiến trúc | V00; V01; M02; M04 | 16 |
19 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00; A16; D01; C01 | 14 |
20 | 7510102 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | A00; A16; D01; C01 | 14 |
21 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; B00; A16; C01 | 14 |
22 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00; B00; A16; C02 | 19 |
23 | 7720301 | Điều dưỡng | A00; B00; B03; A16 | 19 |
24 | 7720201 | Dược | A00; B00; B03; A16 | 21 |
25 | 7720101 | Y khoa | B00; D08; D90; A16 | 22 |
26 | 7720501 | Răng – Hàm- Mặt | A00; B00; D90; A16 | 22 |
27 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00; B00; A16; C15 | 16 |
28 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; D14; D15; D72 | 14 |
29 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D14; D15; D72 | 14 |
30 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | D01; D09; D10; D13 | 14 |
31 | 7810202 | Quản trị Nhà hàng và dịch vụ ăn uống | A00; C00; C15; D01 | 14 |
32 | 7810101 | Du lịch | A00; C00; C15; D01 | 14 |
33 | 7229030 | Văn học | C00; D01; C04; C15 | 15 |
34 | 7310630 | Việt Nam học | A01; D01; C00; C15 | 17 |
35 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | A01; D01; C00; C15 | 14 |
36 | 7310206 | Quan hệ quốc tế | A01; D01; C00; C15 | 16 |
37 | 7380101 | Luật | A00; C00; D01; C15 | 15 |
38 | 7380107 | Luật kinh tế | A00; C00; D01; C15 | 14 |
39 | 7380103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; C00; D01; C15 | 15 |
40 | 7810201 | Quản trị khách sạn | A00; C00; D01; C15 | 14 |
Mức điểm chuẩn dự kiến năm học 2023 – 2024 sẽ tăng thêm từ 1 đến 3 điểm so với năm học trước đó.
Những quyền lợi của sinh viên khi theo học tại Trường
Lịch học tại Duy Tân rất linh hoạt, phân bố đều trong tuần. Do đó sinh viên có thể chọn thời gian phù hợp với kế hoạch của mình. Nếu cảm thấy ngành mình học không phù hợp thì sau 1 năm có thể làm đơn xin chuyển ngành dễ dàng.
Đối với những sinh viên có điểm tích lũy cao trong kỳ có thể được nhà trường miễn giảm học phí. Cơ sở hạ tầng chất lượng đảm bảo việc học cho sinh viên.
Tốt nghiệp trường Đại học Duy Tân có dễ xin việc không?
Tỷ lệ sinh viên Đại học Duy Tân tốt nghiệp có việc làm lên đến 89%. Trong đó các sinh viên ngành Công nghệ phần mềm, Kiến trúc, Kỹ sư,… là tuyệt đối có việc ngay sau khi ra trường.
Đại học Duy Tân Đà Nẵng có tốt không?
Đại học Duy Tân Đà Nẵng là một trung tâm nghiên cứu khoa học, vinh dự được Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT và Chủ tịch UBND TP.ĐN trao tặng nhiều danh hiệu, bằng khen. Trong tương lai, trường hứa hẹn sẽ ngày càng củng cố CSVC, phát triển năng lực đội ngũ giảng viên và sinh viên, xây dựng môi trường đào tạo lý tưởng cho nước nhà
Qua bài viết này hi vọng quý bạn đọc đã có thêm nhiều thông tin hữu ích về DTU là trường gì, thông tin giảng dạy cũng như cơ sở vật chất của trường. Onca chúc quý phụ huynh và các bạn học sinh sẽ tìm được ngôi trường phù hợp